2023년 3회추경 예산서.pdf
2023. 12. .
( )
2023 3
2023. 12. .
. 1
. 5
. 9
. 17
. 43
. 47
- 1 -
1 2023 3
.
( : )
(2)
(3)
18,192,611 22,215,171 4,022,510 22.1%
13,857,537 17,850,201 3,992,664 28.8%
4,335,124 4,364,970 29,846 0.7%
2 2023 3
.
3 .
4 .
5 .
6 178,578 .
7
.
8
.
- 3 -
- 5 -
( : )
13,857,537 100% 17,850,201 100% 3,992,664 28.8%
6,385,406 46.1% 10,359,381 58.0% 3,973,975 62.2%
6,233,189 45.0% 6,251,878 35.0% 18,689 0.3%
1,238,942 8.9% 1,238,942 6.9% 0 0.0%
13,857,537 100% 17,850,201 100% 3,992,664 28.8%
5,549,810 40.0% 5,339,810 29.9% 210,000 3.8%
7,626,959 55.0% 11,829,623 66.3% 4,202,664 55.1%
502,190 3.6% 502,190 2.8% 0 -
178,578 1.3% 178,578 1.0% 0 -
- 7 -
- 9 -
( : )
2023
3(A)
2023
2(B)
2023
1
2023
(A-B)
17,850,201 13,857,537 12,975,857 11,587,788 3,992,664
600 16,611,259 12,618,595 11,736,915 11,587,788 3,992,664
610 10,359,381 6,385,406 6,473,237 6,473,237 3,973,975
623 9,535,665 5,830,448 5,649,521 5,649,521 3,705,217
623-01 ( ) 8,979,650 5,390,300 5,375,000 5,375,000 3,589,350
623-01 (2022 ) 556,015 440,148 274,521 274,521 115,867
651 823,716 554,958 823,716 823,716 268,758
651-01 ( ) 823,716 554,958 823,716 823,716 268,758
670 6,251,878 6,233,189 5,263,678 5,114,551 18,689
671 325 8,000 325 325 7,675
671-01 325 8,000 325 325 7,675
673 6,217,189 6,217,189 5,228,989 5,079,862 0
673-01 ( 4) 39,127 335,127 49,127 0 296,000
673-01 313,500 17,500 15,300 15,300 296,000
673-03 ( ) 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0
673-03 ( ) 2,864,562 2,864,562 2,164,562 2,064,562 0
679 34,364 8,000 34,364 34,364 26,364
679-09 34,364 8,000 34,364 34,364 26,364
100 1,238,942 1,238,942 1,238,942 0 0
170 196,630 196,630 196,630 0 0
179 196,630 196,630 196,630 0 0
179-09 196,630 196,630 196,630 0 0
180 1,042,312 1,042,312 1,042,312 0 0
181 1,042,312 1,042,312 1,042,312 0 0
181-01 1,042,312 1,042,312 1,042,312 0 0
- 11 -
- 13 -
( : )
2023
3(A)
2023
2(B)
2023
1
2023
(A-B)
17,850,201 13,857,537 12,975,857 11,587,788 3,992,664 17,850,201
600 16,611,259 12,618,595 11,736,915 11,587,788 3,992,664 16,611,259
610 10,359,381 6,385,406 6,473,237 6,473,237 3,973,975 10,359,381
623 9,535,665 5,830,448 5,649,521 5,649,521 3,705,217 9,535,665
623-01 ( ) 8,979,650 5,390,300 5,375,000 5,375,000 3,589,350 = 8,979,650
623-01 (2022 ) 556,015 440,148 274,521 274,521 115,867 2022 = 556,015
651 823,716 554,958 823,716 823,716 268,758 823,716
651-01 ( ) 823,716 554,958 823,716 823,716 268,758 823,716
353,900 185,700 353,900 353,900 168,200 = 353,900
469,816 289,258 469,816 469,816 180,558 = 469,816
- 80,000 0 0 80,000 = -
670 6,251,878 6,233,189 5,263,678 5,114,551 18,689 6,251,878
671 325 8,000 325 325 7,675 325
671-01 325 8,000 325 325 7,675 = 325
673 6,217,189 6,217,189 5,228,989 5,079,862 0 6,217,189
673-01 ( 4) 39,127 335,127 49,127 0 296,000 39,127
15,000 15,000 15,000 0 0 DB = 15,000
24,127 24,127 24,127 0 0 2023 = 24,127
0 0 10,000 0 0 = 0
673-01 313,500 17,500 15,300 15,300 296,000 313,500
17,500 17,500 0 0 0 2023 () = 17,500
160,000 160,000 0 0 0 = 160,000
136,000 136,000 0 0 0 = 136,000
0 0 15,300 15,300 0 = 0
673-03 ( ) 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000
2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 0 = 2,200,000
800,000 800,000 800,000 800,000 0 = 800,000
673-03 ( ) 2,864,562 2,864,562 2,164,562 2,064,562 0 2,864,562
37,552 37,552 37,552 37,552 0 () = 37,552
50,000 50,000 50,000 50,000 0 () = 50,000
1,420,000 1,420,000 1,420,000 1,420,000 0 = 1,420,000
130,000 130,000 130,000 130,000 0 = 130,000
40,000 40,000 40,000 40,000 0 = 40,000
41,010 41,010 41,010 41,010 0 = 41,010
236,000 236,000 236,000 236,000 0 () = 236,000
110,000 110,000 110,000 110,000 0 = 110,000
100,000 100,000 100,000 0 0 = 100,000
500,000 500,000 0 0 0 = 500,000
200,000 200,000 0 0 0 = 200,000
679 34,364 8,000 34,364 34,364 26,364 34,364
679-09 34,364 8,000 34,364 34,364 26,364 = 34,364
100 1,238,942 1,238,942 1,238,942 0 0 1,238,942
170 196,630 196,630 196,630 0 0 196,630
179 196,630 196,630 196,630 0 0 196,630
179-09 196,630 196,630 196,630 0 0 () = 196,630
180 1,042,312 1,042,312 1,042,312 0 0 1,042,312
181 1,042,312 1,042,312 1,042,312 0 0 1,042,312
181-01 1,042,312 1,042,312 1,042,312 0 0 = 1,042,312
()
- 15 -
- 17 -
( : )
()
()
()
()
() 2023
3(A)
2023
2(B)
2023
1
2023
(A-B)
17,850,201 13,857,537 12,688,410 11,300,341 3,992,664
5,339,810 5,549,810 5,168,507 4,719,935 210,000
5,339,810 5,402,680 5,168,507 4,719,935 62,870
3,210,551 3,301,551 3,301,551 3,095,559 91,000
1,985,036 2,056,036 2,071,036 1,916,552 71,000
101-01 1,336,435 1,336,435 1,351,435 1,343,582 0
101-03 237,635 237,635 237,635 240,172 0
101-04 236,424 271,424 271,424 167,256 35,000
108 174,542 210,542 210,542 165,542 36,000
1,098,388 1,118,388 1,103,388 1,051,880 20,000
101-01 710,687 710,687 725,687 741,403 0
101-03 90,594 90,594 98,656 98,656 0
101-04 178,098 178,098 140,036 124,812 0
108 102,009 122,009 122,009 87,009 20,000
101-01 17,000 17,000 17,000 0 0
94,536 94,536 94,536 94,536 0
101-01 85,320 85,320 85,320 85,320 0
108 9,216 9,216 9,216 9,216 0
32,591 32,591 32,591 32,591 0
101-01 29,480 29,480 29,480 29,480 0
108 3,111 3,111 3,111 3,111 0
2,129,259 2,248,259 1,866,956 1,624,376 119,000
1,890,137 1,921,686 1,544,383 1,301,803 31,549
201-01 362,729 381,360 358,377 268,677 18,631
201-02 507,790 602,790 272,790 270,590 95,000
202-01 67,364 67,364 67,364 67,364 0
202-02 23,000 23,000 13,000 3,000 0
203-07 23,400 23,400 23,400 23,400 0
207-02 50,000 0 0 0 50,000
212-09 344,643 365,112 365,112 365,112 20,469
213 10,000 10,000 10,000 10,000 0
214-05 140,381 144,750 144,750 90,400 4,369
216-01 26,600 5,000 5,000 5,000 21,600
216-03 40,000 5,000 5,000 5,000 35,000
217-01 3,760 3,760 3,760 3,760 0
217-02 11,700 11,700 11,700 11,700 0
301-13 7,640 5,320 5,000 5,000 2,320
303-01 3,000 3,000 3,000 3,000 0
401-01 123,000 123,000 123,000 70,000 0
405-01 145,130 147,130 133,130 99,800 2,000
57,873 56,873 52,873 52,873 1,000
201-01 16,585 15,400 14,400 14,400 1,185
202-01 4,000 4,000 4,000 4,000 0
202-03 12,815 13,000 8,000 8,000 185
212-09 16,347 16,347 16,347 16,347 0
216-03 8,126 8,126 10,126 10,126 0
- 19 -
( : )
()
()
()
()
() 2023
3(A)
2023
2(B)
2023
1
2023
(A-B)
405-01 0 0 0 0 0
181,249 269,700 269,700 269,700 88,451
303-01 181,249 269,700 269,700 269,700 88,451
11,823,623 7,626,959 6,957,459 6,308,061 4,196,664
378,500 366,500 349,000 207,000 12,000
337,500 315,500 298,000 187,000 22,000
2023 () 17,500 17,500 0 0 0
207-04 10,800 10,800 0
201-01 5,800 5,800 0
202-01 900 900 0
() 50,000 50,000 50,000 50,000 0
201-01 48,500 48,500 46,400 46,400 0
202-01 1,500 1,500 1,200 1,200 0
207-04 0 0 2,400 2,400 0
() 110,000 110,000 110,000 110,000 0
201-01 78,100 78,000 78,000 78,000 100
207-04 31,900 32,000 32,000 32,000 100
()- 0 0 0 0 0
201-01 0 0 0 0 0
202-01 0 0 0 0 0
207-04 0 0 0 0 0
100,000 100,000 100,000 0 0
201-01 29,867 29,867 29,867 0 0
202-01 5,400 5,400 5,400 0 0
216-01 11,100 11,100 11,100 0 0
207-04 53,633 53,633 53,633 0 0
() 3,000 3,000 3,000 3,000 0
202-01 320 320 320 320 0
216-01 2,680 2,680 2,680 2,680 0
() 24,000 24,000 24,000 24,000 0
201-01 24,000 24,000 24,000 24,000 0
()- 0 0 0 0 0
202-01 0 0 0 0 0
216-01 0 0 0 0 0
() 5,000 5,000 5,000 0 0
201-01 5,000 5,000 5,000 0 0
2023 6,000 6,000 6,000 0 0
202-02 6,000 6,000 6,000 0 0
41,000 51,000 51,000 20,000 10,000
() 0 0 10,000 10,000 0
202-01 0 0 200 200 0
216-01 0 0 9,800 9,800 0
() 21,000 21,000 21,000 10,000 0
201-01 21,000 21,000 21,000 10,000 0
() 0 15,000 5,000 0 15,000
202-01 0 350 120 0 350
- 20 -
( : )
()
()
()
()
() 2023
3(A)
2023
2(B)
2023
1
2023
(A-B)
216-01 0 14,650 4,880 0 14,650
() 5,000 5,000 5,000 0 0
216-01 5,000 5,000 5,000 0 0
2023 () 10,000 10,000 10,000 0 0
202-01 1,000 1,000 1,000 0 0
216-01 9,000 9,000 9,000 0 0
2,744,398 2,745,398 1,765,698 1,578,300 1,000
1,904,398 1,904,398 1,709,698 1,522,300 0
() 0 0 15,300 15,300 0
207-04 0 0 15,300 15,300 0
() 0 0 10,000 0 0
201-01 0 0 10,000 0 0
2023 () 24,127 24,127 24,127 0 0
201-01 () 2,896 2,896 2,896 0 0
DB () 15,000 15,000 15,000 0 0
201-01 () 10,375 10,375 10,375 0 0
() 1,420,000 1,420,000 1,420,000 1,420,000 0
401-01 1,420,000 1,420,000 1,420,000 1,420,000 0
() 200,000 200,000 0 0 0
202-01 1,000 1,000 0 0 0
201-01 6,000 6,000 0 0 0
207-02 122,000 122,000 0 0 0
412 71,000 71,000 0 0 0
() 67,000 67,000 50,000 50,000 0
201-01 14,000 14,000 18,000 18,000 0
216-02 48,000 48,000 27,000 27,000 0
216-01 5,000 5,000 5,000 5,000 0
() 50,000 50,000 50,000 20,000 0
216-01 50,000 50,000 50,000 20,000 0
() 0 0 10,000 10,000 0
201-01 0 0 10,000 10,000 0
, () 35,000 35,000 35,000 0 0
201-01 35,000 35,000 35,000 0 0
() 0 0 7,000 7,000 0
216-01 0 0 7,000 7,000 0
() 30,000 30,000 10,000 0 0
201-01 30,000 30,000 10,000 0 0
() 30,000 30,000 30,000 0 0
201-01 30,000 30,000 30,000 0 0
() 10,000 10,000 10,000 0 0
201-01 10,000 10,000 10,000 0 0
() 10,000 10,000 10,000 0 0
201-01 10,000 10,000 10,000 0 0
840,000 841,000 56,000 56,000 1,000
2023 133,000 133,000 0 0 0
207-04 29,530 35,340 0 0 5,810
- 21 -
( : )
()
()
()
()
() 2023
3(A)
2023
2(B)
2023
1
2023
(A-B)
202-01 2,000 2,000 0 0 0
202-03 7,070 5,000 0 0 2,070
201-01 94,400 90,660 0 0 3,740
2023 156,000 156,000 0 0 0
207-04 55,900 61,000 0 0 5,100
202-01 1,500 4,000 0 0 2,500
216-01 94,275 86,000 0 0 8,275
201-01 4,325 5,000 0 0 675
() 9,000 10,000 15,000 15,000 1,000
201-01 9,000 10,000 15,000 15,000 1,000
() 17,212 16,000 26,000 26,000 1,212
216-01 17,212 16,000 26,000 26,000 1,212
<> () 20,000 20,000 15,000 15,000 0
201-01 20,000 20,000 15,000 15,000 0
4,788 6,000 0 0 1,212
201-01 4,788 6,000 0 0 1,212
() 0 0 0 0 0
201-01 0 0 0 0 0
() 0 0 0 0 0
207-04 0 0 0 0 0
2016-01 0 0 0 0 0
216,010 216,010 216,010 216,010 0
216,010 216,010 216,010 216,010 0
4() 130,000 130,000 130,000 130,000 0
207-04 50,857 56,325 56,325 56,325 5,468
202-01 4,800 7,200 7,200 7,200 2,400
201-01 74,343 66,475 66,475 66,475 7,868
() 40,000 40,000 40,000 40,000 0
202-01 2,400 2,400 2,400 2,400 0
201-01 16,350 16,350 16,350 16,350 0
216-01 21,250 21,250 21,250 21,250 0
() 41,010 41,010 41,010 41,010 0
201-01 40,800 40,800 40,800 40,800 0
202-01 210 210 210 210 0
5,000 5,000 5,000 5,000 0
201-01 1,080 1,080 1,080 1,080 0
216-01 3,200 3,200 3,200 3,200 0
202-01 720 720 720 720 0
37,552 37,552 37,552 37,552 0
37,552 37,552 37,552 37,552 0
37,552 37,552 37,552 37,552 0
214-05 37,552 37,552 37,552 37,552 0
8,294,163 4,081,499 4,389,199 4,269,199 4,212,664
988,037 364,723 364,723 364,723 623,314
458,362 120,705 120,705 120,705 337,657
207-01 458,362 120,705 120,705 120,705 337,657
- 22 -
( : )
()
()
()
()
() 2023
3(A)
2023
2(B)
2023
1
2023
(A-B)
525,675 188,018 188,018 188,018 337,657
207-01 525,675 188,018 188,018 188,018 337,657
. 0 52,000 52,000 52,000 52,000
207-01 0 52,000 52,000 52,000 52,000
3,000 3,000 3,000 3,000 0
203-07 3,000 3,000 3,000 3,000 0
1,000 1,000 1,000 1,000 0
203-07 1,000 1,000 1,000 1,000 0
7,306,126 3,716,776 4,024,476 3,904,476 3,589,350
7,306,126 3,716,776 4,024,476 3,904,476 3,589,350
207-01 7,306,126 3,716,776 4,024,476 3,904,476 3,589,350
153,000 180,000 200,000 0 27,000
153,000 180,000 200,000 0 27,000
153,000 180,000 200,000 0 27,000
153,000 180,000 200,000 0 27,000
502,190 502,190 383,866 0 0
290 502,190 502,190 383,866 0 0
314,954 314,954 196,630 0 0
759 314,954 314,954 196,630 0 0
187,236 187,236 187,236 0 0
775 187,236 187,236 187,236 0 0
178,578 178,578 178,578 272,345 0
178,578 178,578 178,578 272,345 0
800 178,578 178,578 178,578 272,345 0
810 178,578 178,578 178,578 272,345 0
810-01 99,376 99,376 99,376 111,726 0
810-02 79,202 79,202 79,202 160,619 0
79,202 79,202 79,202 160,619 0
296
291
- 23 -
- 25 -
( : )
()
()
()
()
()
2023
3(A)
2023
2(B)
2023
1
2023
(A-B)
17,850,201 13,857,537 12,688,410 11,300,341 3,992,664 17,850,201
5,864,562 5,864,562 5,932,294 5,064,562 0
345,627 345,627 64,427 15,300 0
11,640,012 7,647,348 6,691,689 6,220,479 3,992,664
5,339,810 5,549,810 5,168,507 4,719,935 210,000 5,339,810
3,185,000 3,184,000 3,180,000 3,180,000 1,000
2,154,810 2,365,810 1,988,507 1,539,935 211,000
5,339,810 5,549,810 5,168,507 4,719,935 210,000 5,339,810
3,185,000 3,184,000 3,180,000 3,180,000 1,000
2,154,810 2,365,810 1,988,507 1,539,935 211,000
3,210,551 3,301,551 3,301,551 3,095,559 91,000 3,210,551
2,327,127 2,327,127 2,327,127 2,327,127 0
883,424 974,424 974,424 768,432 91,000
1,985,036 2,056,036 2,071,036 1,916,552 71,000 1,985,036
101-01 1,336,435 1,336,435 1,351,435 1,343,582 0 1,336,435
1,082,600 1,082,600 1,082,600 1,082,600 0
253,835 253,835 268,835 260,982 0
1,216,508 1,216,508 1,231,508 1,218,754 0 1,216,508
149,630 149,630 149,630 149,630 0 = 149,630
147,900 147,900 147,900 228,043 0 = 147,900
610,426 610,426 625,426 583,357 0 = 610,426
308,552 308,552 308,552 257,724 0 = 308,552
35,280 35,280 35,280 35,280 0 = 35,280
18,960 18,960 18,960 20,400 0 = 18,960
9,910 9,910 9,910 9,910 0 = 9,910
36,850 36,850 36,850 39,246 0 (5) = 36,850
18,927 18,927 18,927 19,992 0 (5) = 18,927
101-03 237,635 237,635 237,635 240,172 0 237,635
181,118 181,118 181,118 181,118 0
56,517 56,517 56,517 59,054 0
237,635 237,635 237,635 240,172 0 (8) 237,635
196,238 196,238 196,238 198,775 0 = 196,238
480 480 480 480 0 = 480
14,339 14,339 14,339 14,339 0 (9) = 14,339
13,440 13,440 13,440 13,440 0 = 13,440
9,600 9,600 9,600 9,600 0 = 9,600
3,538 3,538 3,538 3,538 0 (5) = 3,538
101-04 236,424 271,424 271,424 167,256 35,000 236,424
236,424 271,424 271,424 167,256 35,000
60,000 72,000 72,000 72,000 12,000 60,000
60,000 72,000 72,000 72,000 12,000 = 60,000
45,000 45,000 45,000 45,000 0 45,000
24,000 24,000 24,000 24,000 0 = 24,000
21,000 21,000 21,000 21,000 0 (6, 8) = 21,000
131,424 154,424 154,424 50,256 23,000 131,424
40,256 50,256 50,256 50,256 10,000 = 40,256
30,000 31,500 31,500 0 1,500 () = 30,000
30,118 41,118 41,118 0 11,000 ( = 30,118
8,214 8,714 8,714 0 500 4 () = 8,214
20,390 20,390 20,390 0 0 () = 20,390
2,446 2,446 2,446 0 0 4 ( = 2,446
108 174,542 210,542 210,542 165,542 36,000 174,542
124,838 124,838 124,838 124,838 0
49,704 85,704 85,704 40,704 36,000
139,542 165,542 210,542 165,542 26,000 139,542
122,688 138,688 138,688 138,688 16,000 (23) = 122,688
16,854 26,854 26,854 26,854 10,000 (8) = 16,854
35,000 45,000 45,000 0 10,000 = 35,000
1,098,388 1,118,388 1,103,388 1,051,880 20,000 1,098,388
101-01 710,687 710,687 725,687 741,403 0 710,687
659,104 659,104 659,104 659,104 0
51,583 51,583 166,583 82,299 0
648,400 648,400 663,400 676,242 0 = 648,400
93,566 93,566 93,566 93,566 0 = 93,566
(21)
6,234,609 2 12
18,960,000 1
412,915 2 12
36,850,464 1
18,926,950 1
6,162,520 2 12
4,624,439 11 12
3,214,083 8 12
140,000 21 12
140,000 8 12
100,000 8 12
3,537,690 1
2,044,146 8 12
480,000 1
14,338,920 1
8,214,000 1
20,390,000 1
2,446,000 1
122,688,000 1
60,000,000 1
24,000,000 1
21,000,000 1
40,256,000 1
30,000,000 1
30,118,000 1
16,8540,680 1
35,000,000 1
(12)
7,797,153 1 12
- 27 -
( : )
()
()
()
()
()
2023
3(A)
2023
2(B)
2023
1
2023
(A-B)
0 0 0 141,467 0 3 = 0
251,010 251,010 251,010 124,467 0 4 = 251,010
0 0 0 48,259 0 5 = 0
81,089 81,089 81,089 77,596 0 6 = 81,089
76,270 76,270 76,270 29,422 0 7 = 76,270
146,465 146,465 161,465 161,465 0 = 146,465
18,480 18,480 18,480 18,480 0 = 18,480
11,520 11,520 11,520 11,520 0 = 11,520
4,000 4,000 4,000 4,000 0 = 4,000
19,583 19,583 19,583 21,573 0 = 19,583
8,704 8,704 8,704 9,588 0 = 8,704
101-03 90,594 90,594 98,656 98,656 0 90,594
74,398 74,398 74,398 74,398 0
16,196 16,196 24,258 24,258 0
90,594 90,594 98,656 98,656 0 (3) = 90,594
14,311 14,311 22,373 22,373 0 - = 14,311
58,587 58,587 58,587 58,587 0 - = 58,587
1,920 1,920 1,920 1,920 0 - = 1,920
5,723 5,723 5,723 5,723 0 = 5,723
5,040 5,040 5,040 5,040 0 - = 5,040
3,600 3,600 3,600 3,600 0 - = 3,600
1,413 1,413 1,413 1,413 0 = 1,413
101-04 178,098 178,098 140,036 124,812 0 178,098
178,098 178,098 140,036 124,812 0
24,300 24,300 24,300 24,300 0 = 24,300
115,736 115,736 100,512 100,512 0 115,736
100,512 100,512 13,593 0 0 = 100,512
13,593 13,593 13,593 0 0 = 13,593
1,631 1,631 1,631 0 0 4 = 1,631
38,062 38,062 0 0 0 38,062
33,984 33,984 0 0 0 = 33,984
4,078 4,078 0 0 0 4 = 4,078
108 102,009 122,009 122,009 87,009 20,000 102,009
77,942 77,942 77,942 77,942 0
24,067 44,067 44,067 9,067 20,000
77,009 87,009 122,009 87,009 10,000 = 77,009
9,404 9,404 9,404 9,404 0 = 9,404
57,740 67,740 67,740 67,740 10,000 = 57,740
9,865 9,865 9,865 9,865 0 (3) = 9,865
25,000 35,000 35,000 0 10,000 = 25,000
101-01 17,000 17,000 17,000 0 0 17,000
17,000 17,000 17,000 0 0 = 17,000
94,536 94,536 94,536 94,536 0 94,536
101-01 85,320 85,320 85,320 85,320 0 85,320
85,320 85,320 85,320 85,320 0
76,800 76,800 76,800 76,800 0 (2) 76,800
76,800 76,800 76,800 76,800 0 = 76,800
3,360 3,360 3,360 3,360 0 = 3,360
960 960 960 960 0 = 960
3,000 3,000 3,000 3,000 0 = 3,000
1,200 1,200 1,200 1,200 0 (5) = 1,200
108 9,216 9,216 9,216 9,216 0 9,216
9,216 9,216 9,216 9,216 0
9,216 9,216 9,216 9,216 0 9,216
9,216 9,216 9,216 9,216 0 (2) = 9,216
32,591 32,591 32,591 32,591 0 32,591
101-01 29,480 29,480 29,480 29,480 0 29,480
29,480 29,480 29,480 29,480 0
25,920 25,920 25,920 25,920 0 25,920
25,920 25,920 25,920 25,920 0 7 = 25,920
1,680 1,680 1,680 1,680 0 = 1,680
480 480 480 480 0 = 480
1,000 1,000 1,000 1,000 0 = 1,000
400 400 400 400 0 (5) = 400
- (1, 1, 2,265,560 3 5
- 2,265,560 1 6
0 0 12
5,229,380 4 12
0 0 12
140,000 12 12
11,520,000 1
4,000,000 1
(5) 19,583,065 1
(5) 8,703,585 1
3,378,709 2 12
2,118,611 3 12
5 4,046,472 3 12
- 5,722,560 1
140,000 3 12
100,000 3 12
- (5) 1,413,060 1
2,044,428 1 7
2,441,100 2 12
1,920,000 1
13,593,360 12%
(18)
94,045,840 10%
(14) 467,407,485 10%
24,300,000 1
- ( 2, 2) 2,284,370 4 11
33,983,400 12%
3,200,000 2 12
140,000 2 12
98,656,000 10%
25,000,000 1
17,000,0000 1
76,800,000 12%
2,160,000 1 12
140,000 1 12
960,000 1
(5) 125,000 2 12
600,000 2
480,000 1
(5) 1,000,000 1
400,000 1
- 28 -
( : )
()
()
()
()
()
2023
3(A)
2023
2(B)
2023
1
2023
(A-B)
108 3,111 3,111 3,111 3,111 0 3,111
3,111 3,111 3,111 3,111 0
3,111 3,111 3,111 3,111 0 = 3,111
3,111 3,111 3,111 3,111 0 = 3,111
2,129,259 2,248,259 1,866,956 1,624,376 119,000 2,129,259
857,873 856,873 852,873 852,873 1,000
1,271,386 1,391,386 832,372 771,503 120,000
1,890,137 1,921,686 1,544,383 1,301,803 31,549 1,890,137
800,000 800,000 800,000 800,000 0
1,090,137 939,975 562,672 501,803 150,162
201-01 362,729 381,360 358,377 268,677 18,631 362,729
203,614 203,614 203,614 203,614 0
159,115 177,746 154,763 65,063 18,631
47,100 47,100 37,100 37,100 0 <> 47,100
10,000 10,000 10,000 10,000 0 = 10,000
3,000 3,000 3,000 3,000 0 = 3,000
4,400 4,400 4,400 4,400 0 = 4,400
29,700 29,700 19,700 19,700 0 = 29,700
3,400 3,400 3,400 3,400 0 = 3,400
3,400 3,400 3,400 3,400 0 = 3,400
19,500 19,500 9,500 9,500 0 = 19,500
3,400 3,400 3,400 3,400 0 - = 3,400
25,100 25,100 25,100 25,100 0 <> 25,100
3,600 3,600 3,600 3,600 0 = 3,600
19,700 19,700 19,700 17,000 0 = 19,700
19,700 19,700 19,700 17,000 0 = 19,700
1,500 1,500 1,500 1,500 0 = 1,500
300 300 300 3,000 0 = 300
52,517 52,517 52,517 52,517 0 <> 52,517
861 861 861 861 0 = 861
1,556 1,556 1,556 1,556 0 = 1,556
30,800 30,800 30,800 30,800 0 = 30,800
3,000 3,000 3,000 3,000 0 = 3,000
7,200 7,200 7,200 7,200 0 = 7,200
4,800 4,800 4,800 4,800 0 CCTV = 4,800
4,300 4,300 4,300 4,300 0 = 4,300
118,900 138,900 138,300 76,000 20,000 <> 118,900
7,000 7,000 7,000 7,000 0 = 7,000
4,800 4,800 4,800 4,800 0 = 4,800
9,600 9,600 9,600 9,600 0 = 9,600
3,000 3,000 3,000 3,000 0 = 3,000
3,000 1,000 1,000 1,000 2,000 = 3,000
600 600 600 600 0 = 600
200 200 200 200 0 = 200
10,000 10,000 10,000 10,000 0 = 10,000
5,400 5,400 4,800 4,800 0 = 5,400
1,000 1,000 1,000 1,000 0 = 1,000
1,000 1,000 1,000 1,000 0 = 1,000
3,000 3,000 3,000 3,000 0 = 3,000
2,000 2,000 2,000 2,000 0 = 2,000
0 2,000 2,000 2,000 2,000 = 0
2,400 2,400 2,400 2,400 0 = 2,400
60,000 80,000 80,000 20,000 20,000 = 60,000
3,000 3,000 3,000 3,000 0 = 3,000
600 600 600 600 0 = 600
2,300 2,300 2,300 0 0 = 2,300
119,112 117,743 105,360 77,960 1,369 <> 119,112
7,200 7,200 7,200 4,800 0 = 7,200
7,620 7,620 7,620 7,620 0 = 7,620
4,320 4,320 4,320 4,320 0 = 4,320
3,600 3,600 3,600 3,600 0 = 3,600
2,769 2,400 2,400 2,400 369 = 2,769
9,120 9,120 9,120 9,120 0 = 9,120
8,500 8,500 8,500 8,500 0 = 8,500
25,920,000 12%
10,000,000 1
250,000 12
2,200,000 2
(1)
1,500,000 1
300,000 1
23,900 3 12
32,400 4 12
4,400,000(1) 7
250,000 12
3,400,000 1
3,400,000 1
19,500,000 1
3,400,000 1
300,000 12
- (, , 19,700,000 1
1,500,000 2
3,000,000 1
200,000 3 1
200,000 1 1
200,000 5 10
2,700,000 2
50,000 12 12
400,000 12
358,000 12
7,000,000 1
200,000 8 3
300,000 8 4
15,000,000 4
3,000,000 1
200,000 3 1
2,300,000 1
600,000 12
635,000 12
1,000,000 1
200,000 5
200,000 5 3
200,000 5 2
200,000 2 2 3
360,000 12
300,000 12
230,750 12
760,000 12
8,500,000 1
- 29 -
( : )
()
()
()
()
()
2023
3(A)
2023
2(B)
2023
1
2023
(A-B)
2,400 2,400 2,400 2,400 0 = 2,400
2,600 2,400 2,400 2,400 200 = 2,600
3,600 3,600 3,600 3,600 0 = 3,600
5,400 5,400 5,400 5,400 0 5,400
1,000 1,000 1,000 1,000 0 = 1,000
3,000 3,000 3,000 3,000 0 = 3,000
1,000 1,000 1,000 1,000 0 = 1,000
400 400 400 400 0 = 400
1,400 1,400 1,400 1,400 0 (G20) = 1,400
1,700 1,700 1,700 1,700 0 PC = 1,700
700 700 700 700 0 = 700
0 0 0 0 0 () = 0
20,000 20,000 20,000 20,000 0 ESG ISO37001, ESG ISO45001 = 20,000
20,000 20,000 20,000 0 0 = 20,000
4,800 5,000 5,000 0 200 = 4,800
8,483 11,783 0 0 3,300 = 8,483
600 600 0 0 0 = 600
1,000 0 0 0 1,000 = 1,000
3,300 0 0 0 3,300 = 3,300
201-02 507,790 602,790 272,790 270,590 95,000 507,790
122,942 122,942 122,942 122,942 0
384,848 479,848 149,848 147,648 95,000
402,140 497,140 167,140 164,940 95,000 < > 402,140
3,600 3,600 3,600 3,600 0 = 3,600
1,500 1,500 1,500 1,500 0 = 1,500
140 140 140 140 0 = 140
37,000 32,000 32,000 22,000 5,000 = 37,000
320,000 420,000 90,000 100,000 100,000 = 320,000
24,600 24,600 24,600 20,400 0 = 24,600
12,300 12,300 12,300 14,300 0 = 12,300
1,000 1,000 1,000 1,000 0 = 1,000
2,000 2,000 2,000 2,000 0 = 2,000
5,000 5,000 5,000 7,000 0 = 5,000
500 500 500 500 0 = 500
3,500 3,500 3,500 3,500 0 = 3,500
300 300 300 300 0 = 300
3,000 3,000 3,000 3,000 0 = 3,000
92,050 92,050 92,050 92,050 0 <> 92,050
4,800 4,800 4,800 4,800 0 = 4,800
84,750 84,750 84,750 84,750 0 = 84,750
59,750 59,750 59,750 59,750 0 = 59,750
25,000 25,000 25,000 25,000 0 = 25,000
2,500 2,500 2,500 2,500 0 = 2,500
6,000 6,000 6,000 6,000 0 <> 6,000
5,400 5,400 5,400 5,400 0 = 5,400
